船用吸入粗水濾器/海水濾器? CB497-84、CBM61-81、CBM1061-81
吸入粗水濾器、海水濾器 使用位置簡(jiǎn)介:
1、 吸入粗水濾器在船底進(jìn)水口的后面,一般在船艙底部。機(jī)艙由于主機(jī)冷卻水的需要,肯定是有的,其他空調(diào)系統(tǒng)也常常有自己的冷卻系統(tǒng),所以空調(diào)艙也會(huì)有,滅火系統(tǒng)的進(jìn)水口經(jīng)常也布置在機(jī)艙里面,兼顧日用海水的吸入,如果日用海水吸入量大,那么估計(jì)也會(huì)有自己獨(dú)立的進(jìn)水口,副機(jī)艙如果輔機(jī)在那邊的話,也需要有冷卻水進(jìn)口。
2、 涂裝一般為了防腐,色彩由規(guī)范和船東確定
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)尺寸 | 本體 | 法藍(lán)連接尺寸 | 安裝尺寸 | 重量 | |||||||||||||||
長(zhǎng)度 L | 高度 | 外徑 | 壁厚 | D | D1 | D2 | d | b | 螺栓 | L1 | L2 | L3 | L4 | n | d1 | |||||
A型 | B型 | H~ | H1 | Do | δ | 個(gè)數(shù) | 直徑 | |||||||||||||
11 | 11 | mm | 11 | 11 | mm | 11 | ||||||||||||||
40 | 270 | 135 | 255 | 92 | 133 | 5 | 125 | 93 | 74 | 15 | 15 | 6 | M14 | - | - | - | - | - | - | 12.6 |
50 | 270 | 135 | 255 | 92 | 133 | 5 | 135 | 103 | 84 | 15 | 15 | 6 | M14 | - | - | - | - | - | - | 13.0 |
65 | 310 | 155 | 325 | 122 | 155 | 5 | 155 | 123 | 104 | 15 | 14 | 6 | M14 | - | - | - | - | - | - | 17.1 |
80 | 350 | 175 | 360 | 152 | 180 | 6 | 170 | 133 | 118 | 15 | 14 | 8 | M14 | - | - | - | - | - | - | 19.6 |
100 | 420 | 210 | 415 | 182 | 250 | 6 | 190 | 158 | 138 | 15 | 14 | 8 | M14 | - | - | - | - | - | - | 36.4 |
125 | 420 | 210 | 445 | 182 | 257 | 6 | 215 | 183 | 164 | 15 | 14 | 10 | M14 | - | - | - | - | - | - | 39.9 |
150 | 490 | 245 | 470 | 190 | 312 | 6 | 240 | 208 | 190 | 15 | 14 | 12 | M14 | - | - | - | - | - | - | 53.4 |
100 | 540 | 270 | 550 | 240 | 362 | 6 | 295 | 264 | 247 | 15 | 15 | 12 | M14 | 440 | 410 | 80 | 50 | 4 | 17 | 87 |
250 | 600 | 300 | 675 | 315 | 450 | 6 | 365 | 327 | 306 | 17 | 16 | 14 | M16 | 520 | 490 | 80 | 50 | 4 | 17 | 131 |
300 | 660 | 330 | 770 | 340 | 500 | 8 | 430 | 386 | 360 | 21 | 19 | 14 | M20 | 590 | 560 | 100 | 70 | 4 | 17 | 170 |
350 | 850 | 425 | 910 | 455 | 580 | 8 | 480 | 436 | 410 | 21 | 20 | 16 | M20 | 680 | 640 | 120 | 80 | 4 | 19 | 345 |
400 | 960 | - | 995 | 515 | 669 | 8 | 530 | 486 | 460 | 21 | 21 | 16 | M20 | 770 | 730 | 120 | 80 | 4 | 19 | 491 |
450 | 1050 | - | 1040 | 550 | 754 | 8 | 580 | 536 | 512 | 21 | 21 | 18 | M20 | 880 | 830 | 140 | 90 | 4 | 23 | 617 |
500 | 1180 | - | 1120 | 630 | 854 | 10 | 635 | 591 | 567 | 21 | 21 | 20 | M20 | 980 | 930 | 160 | 110 | 4 | 23 | 749 |
船用吸入粗水濾器/海水濾器