型號 | 提前放電時間△T | 長度 | 重量 |
OBVT-I | 25μs | 0.385m | 1.365kg |
針尖高度 | h=高于被保護(hù)物平面授高度(單位:m) | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | 45 | 60 | |
*類建筑物 | 17 | 25 | 34 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 | - | - |
第二類建筑物 | 23 | 34 | 45 | 57 | 58 | 59 | 59 | 61 | 63 | 65 | 70 | - |
第三類建筑物 | 26 | 39 | 52 | 65 | 66 | 66 | 67 | 69 | 72 | 75 | 84 | 85 |
上一篇 : OBVSE 提前放電避雷針(先導(dǎo)避雷針)
下一篇 : LTP-D3,LTP-E3 早期放電避雷針