更新時(shí)間:2015-11-17
訪問量:1042
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
用 途
倉壁振動(dòng)器用于防止和排除各種料倉由于物料的內(nèi)摩擦、潮解、帶電、成份偏折等原因引起的"堵塞"、"搭拱"現(xiàn)象。是物料從料倉口順利排出,保證整個(gè)生產(chǎn)流程正常進(jìn)行的良好輔助設(shè)備,廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、化工、建材、機(jī)械等各行業(yè)中。
GZ型倉壁振動(dòng)器由于采用了近共振原理,具有體積小、壽命長,耗電量小,結(jié)構(gòu)簡單,安裝方便的特點(diǎn),它同附加攪拌翼,送入脈動(dòng)壓縮空氣等解除"堵塞"、"搭拱"方法相比具有設(shè)備費(fèi)用低、維修量小的*性。
GZ型倉振器對(duì)粘性物料的破供能力將會(huì)顯著降低。
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 振動(dòng)力 (kgf) | 適用料倉壁厚 (mm) | 電壓 (V) | 有功功率 (W) | 表示電流 (A) | 振動(dòng)頻率 (min-1) | 重量kg | 配套控制箱 | |
型號(hào) | 外型尺寸 (長×寬×高)mm | ||||||||
CZ10 | 10 | 0.6-0.8 | 220 | 20 | ≤0.3 | 3000 | 2.6 | XKZ-V | 196×120×281 |
CZ50 | 50 | 0.8-1.6 | 30 | ≤0.5 | 10 | ||||
CZ250 | 250 | 4-8 | 65 | ≤1.0 | 35 | XKZ-5G2 | 280×168×402 | ||
CZ400 | 400 | 6-10 | 65 | ≤1.0 | 62.5 | ||||
CZ600 | 600 | 6-12 | 150 | ≤2.3 | 70 | XKZ-10G2 | |||
CZ800 | 800 | 6-14 | 160 | ≤3.8 | 110 |
主要外型尺寸及圖
型號(hào) | L1 | L | B1 | B | h | H | D | n-d |
CZ10 | 146 | 166 | / | / | 10 | 71 | 120 | 2-10 |
CZ50 | 250 | 280 | / | / | 12 | 115 | 180 | 2-13 |
CZ250 | 230 | 400 | 145 | 170 | 15 | 328 | / | 4-13 |
CZ400 | 230 | 400 | 210 | 245 | 16 | 331 | / | 4-13 |
CZ600 | 230 | 400 | 210 | 245 | 16 | 331 | / | 4-13 |
CZ800 | 200 | 512 | 306 | 346 | 23 | 380 | / | 4-13 |
使用方法
上一篇 : TZF系列倉壁振動(dòng)器(防閉塞裝置)
下一篇 : LZF系列倉壁振動(dòng)器(防壁塞裝置)