更新時間:2016-04-25
訪問量:1578
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
【詳細說明】
型號 | 電壓(V) | 功率Kw | 適合倉壁厚mm | 倉錐部容量m³ | 激振力KN | 振頻Hz | 振幅mm | 重量kg |
CZF-4 | 380 | 0.15 | 3.2-4.5 | 1 | 1.5 | 50 | 1.5 | 28 |
CZF-5 | 0.25 | 4.5-6 | 3 | 2.5 | 2 | 40 | ||
CZF-6 | 0.4 | 6-8 | 10 | 5 | 2 | 60 | ||
CZF-10 | 0.75 | 8-10 | 20 | 8 | 4 | 90 | ||
CZF-15 | 1.5 | 10-13 | 16 | 4 | 180 | | ||
CZF-25 | 2.5 | 13-25 | 150 | 30 | 5 | 220 | ||
CZF-40 | 3.7 | 25-40 | 200 | 50 | 5 | 280 |
上海經(jīng)馳機電設備有限公司
: 33810121 33810130 65123286
33816931
在線:
www.cnjch.com.cn
m.ping107.cn
上一篇 : XJFB-15,XJFB-25防爆倉壁振動器
下一篇 : CZF-6,CZF-10倉壁振動器(防閉塞裝置)