更新時間:2016-04-26
訪問量:1122
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
YZU型糧機振動電動機(簡稱振動電機)是各類振動機械的激振源。廣泛應(yīng)用于電力、建材、糧食、煤炭、礦山、冶金、化工、輕工、鑄造、鐵道、水泥、港口等行業(yè)的振動給料機,振動輸送機、振動烘干機、振動選礦機、振動落砂機、振動節(jié)分機及料倉的振動防堵塞機構(gòu)等。
YZU型糧機振動電機技術(shù)參數(shù)及安裝尺寸
規(guī)格 | 功率 (KW) | 激振力 (N) | 轉(zhuǎn)速 (RPM) | 電流 (A) | 重量 (Kg) | 安裝尺寸(mm) | 外型尺寸(mm) | ||||||
A | B | K | G | AB | BB | HD | L | ||||||
YZU-5-4 | 0.25 | 5000 | 1430 | 0.85 | 29 | 150 | 120 | 16 | 26 | 210 | 166 | 220 | 338 |
YZU-2-6 | 0.20 | 2000 | 930 | 0.65 | 26 | 150 | 120 | 14 | 26 | 210 | 166 | 220 | 338 |
YZU-3-6 | 0.25 | 3000 | 930 | 0.85 | 30 | 150 | 120 | 16 | 26 | 210 | 166 | 220 | 338 |
YZU-4-6 | 0.25 | 4000 | 930 | 0.85 | 40 | 170 | 120 | 18 | 36 | 210 | 160 | 240 | 350 |
YZU-5-6 | 0.37 | 5000 | 930 | 1.2 | 43 | 170 | 120 | 18 | 36 | 210 | 160 | 240 | 380 |
YZU-10-6 | 0.75 | 10000 | 930 | 2.2 | 63 | 190 | 150 | 23 | 43 | 240 | 220 | 290 | 455 |
YZU-5-8 | 0.37 | 5000 | 720 | 1.2 | 55 | 190 | 150 | 18 | 43 | 240 | 220 | 290 | 480 |
YZU-5-10 | 0.25 | 5000 | 560 | 1.2 | 53 | 170 | 120 | 18 | 43 | 210 | 185 | 285 | 500 |
上海經(jīng)馳機電設(shè)備有限公司
: 33810121 33810130 65123286
33816931
在線:
www.cnjch.com.cn
m.ping107.cn