更新時(shí)間:2016-04-25
訪問(wèn)量:1357
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
【詳細(xì)說(shuō)明】
YZSB系列振動(dòng)電機(jī)
型號(hào) | 振次r/min | zui大激振力KN | 額定功率KW | 額定電流A | 圖號(hào) | 安裝尺寸 | 外形尺寸 | 緊固螺栓 | 重量Kg | |||||||||
C | D | L | H | A | Ф | E | W | h | M | Фd | ||||||||
YZSB0.7-2 | 2900 | 0.7 | 0.15 | 0.4 | A | 100 | 140 | 240 | 80 | 190 | 140 | 147 | 180 | 20 | 45 | 13 | M12 | 14 |
YZSB1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.4 | 15 | ||||||||||||||
YZSB2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.4 | 16 | ||||||||||||||
YZSB5-2 | 5.0 | 0.40 | 1.0 | 120 | 150 | 330 | 105 | 211 | 170 | 160 | 200 | 21 | 58 | 18 | M16 | 23 | ||
YZSB8-2 | 8.0 | 0.75 | 1.6 | B | 140 | 170 | 430 | 110 | 240 | 213 | 220 | 220 | 22 | 48 | 22 | M20 | 42 | |
YZSB16-2 | 16 | 1.50 | 3.4 | 140 | 200 | 440 | 140 | 280 | 260 | 220 | 260 | 22 | 65 | 22 | M20 | 58 | ||
YZSB20-2 | 20 | 1.80 | 4.0 | 60 | ||||||||||||||
YZSB30-2 | 30 | 2.00 | 4.0 | C | 83 | 230 | 520 | 160 | 320 | 303 | 280 | 280 | 25 | 75 | 22 | M20 | 95 | |
YZSB45-2 | 45 | 3.00 | 6.8 | 120 | 340 | 620 | 205 | 410 | 389 | 350 | 410 | 25 | 85 | 26 | M24 | 200 | ||
YZSB1.2-4 | 1460 | 1.2 | 0.07 | 0.25 | A | 100 | 140 | 290 | 80 | 190 | 140 | 147 | 180 | 16 | 45 | 13 | M12 | 14 |
YZSB2.5-4 | 2.5 | 0.10 | 0.3 | 18 | ||||||||||||||
YZSB5-4 | 5 | 0.20 | 0.5 | 120 | 150 | 330 | 105 | 211 | 170 | 160 | 200 | 21 | 58 | 18 | M16 | 27 | ||
YZSB8-4 | 8 | 0.40 | 1.1 | B | 140 | 170 | 430 | 110 | 240 | 213 | 220 | 220 | 22 | 48 | 22 | M20 | 44 | |
YZSB10-4 | 10 | 0.50 | 1.1 | 46 | ||||||||||||||
YZSB16-4 | 16 | 0.75 | 1.8 | 140 | 200 | 405 | 140 | 280 | 260 | 220 | 260 | 22 | 65 | 65 | ||||
YZSB20-4 | 20 | 1.10 | 2.6 | 67 | ||||||||||||||
YZSB25-4 | 25 | 1.50 | 3.0 | C | 83 | 230 | 520 | 160 | 320 | 303 | 280 | 280 | 25 | 75 | 111 | |||
YZSB32-4 | 32 | 2.00 | 4.5 | 116 | ||||||||||||||
YZSB40-4 | 40 | 2.20 | 5.0 | 105 | 248 | 570 | 160 | 330 | 303 | 290 | 318 | 25 | 85 | 22 | M20 | 135 | ||
YZSB50-4 | 50 | 2.50 | 6.4 | 120 | 340 | 620 | 205 | 410 | 389 | 350 | 410 | 25 | 85 | 26 | M24 | 240 | ||
YZSB75-4 | 75 | 4.00 | 10.0 | 120 | 318 | 650 | 200 | 410 | 389 | 370 | 400 | 32 | 102 | 32 | M30 | 270 | ||
YZSB100-4 | 100 | 6.00 | 14.0 | 138 | 380 | 750 | 220 | 430 | 403 | 395 | 510 | 32 | 110 | 390 | ||||
YZSB120-4 | 120 | 8.00 | 18.5 | 140 | 442 | 720 | 235 | 470 | 445 | 404 | 540 | 37 | 100 | 38 | M36 | 510 | ||
YZSB140-4 | 140 | 10.0 | 23.0 | D | 120 | 462 | 940 | 260 | 540 | 445 | 510 | 550 | 38 | 120 | 580 | |||
YZSB160-4 | 160 | 10.0 | 24.3 | 620 | ||||||||||||||
YZSB2.5-6 | 980 | 2.5 | 0.20 | 0.6 | A | 120 | 150 | 330 | 105 | 211 | 170 | 160 | 200 | 21 | 58 | 18 | M16 | 28 |
YZSB5-6B | 5 | 0.40 | 1.2 | B | 375 | 110 | 230 | 213 | 170 | 200 | 23 | 60 | 37 | |||||
YZSB5-6 | 5 | 0.40 | 1.2 | 140 | 170 | 430 | 110 | 240 | 213 | 220 | 220 | 22 | 48 | 22 | M20 | 45 | ||
YZSB8-6 | 8 | 0.55 | 1.5 | 460 | 51 | |||||||||||||
YZSB10-6 | 10 | 0.75 | 2.1 | 140 | 200 | 440 | 140 | 280 | 260 | 220 | 260 | 22 | 65 | 69 | ||||
YZSB16-6 | 16 | 1.10 | 2.9 | 500 | 83 | |||||||||||||
YZSB20-6 | 20 | 1.50 | 3.5 | C | 83 | 230 | 520 | 160 | 320 | 303 | 280 | 280 | 25 | 75 | 117 | |||
YZSB30-6 | 30 | 2.20 | 5.6 | 105 | 248 | 620 | 160 | 330 | 303 | 290 | 318 | 25 | 85 | 22 | M20 | 165 | ||
YZSB40-6 | 40 | 3.00 | 6.8 | 645 | 189 | |||||||||||||
YZSB50-6 | 50 | 3.70 | 8.1 | 120 | 340 | 620 | 205 | 410 | 389 | 350 | 410 | 25 | 85 | 26 | M24 | 230 | ||
YZSB75-6 | 75 | 5.50 | 11.9 | 120 | 318 | 700 | 200 | 410 | 380 | 370 | 400 | 32 | 102 | 32 | M30 | 290 | ||
YZSB100-6 | 100 | 7.50 | 17.5 | 138 | 380 | 800 | 220 | 430 | 403 | 395 | 510 | 32 | 110 | 450 | ||||
YZSB120-6 | 120 | 8.50 | 17.7 | 140 | 442 | 770 | 235 | 470 | 445 | 404 | 540 | 37 | 100 | 38 | M36 | 550 | ||
YZSB140-6 | 140 | 9.50 | 19.6 | D | 120 | 462 | 980 | 260 | 540 | 445 | 510 | 550 | 38 | 120 | 615 | |||
YZSB160-6 | 160 | 12.0 | 24.0 | 675 | ||||||||||||||
YZSB180-6 | 180 | 14.0 | 28.3 | 120 | 520 | 900 | 270 | 560 | 490 | 530 | 610 | 40 | 125 | 45 | M42 | 860 | ||
YZSB200-6 | 200 | 17.0 | 34.0 | 950 | 900 | |||||||||||||
YZSB220-6 | 220 | 19.0 | 38.0 | 1150 | 1000 | |||||||||||||
YZSB240-6 | 240 | 19.0 | 38.0 | 1100 | ||||||||||||||
YZSB250-6 | 250 | 21.0 | 40.0 | E | 130 | 630 | 1180 | 365 | 740 | 600 | 700 | 730 | 50 | 175 | 1450 | |||
YZSB300-6 | 300 | 25.0 | 42.0 | 1600 | ||||||||||||||
YZSB5-8 | 740 | 5 | 0.40 | 1.6 | B | 140 | 200 | 440 | 140 | 280 | 260 | 220 | 260 | 22 | 65 | 22 | M20 | 74 |
YZSB10-8 | 10 | 0.75 | 2.9 | C | 83 | 230 | 520 | 160 | 320 | 303 | 280 | 280 | 25 | 75 | 117 | |||
YZSB16-8 | 16 | 1.50 | 4.1 | 105 | 248 | 620 | 160 | 330 | 303 | 290 | 318 | 25 | 85 | 22 | M20 | 172 | ||
YZSB20-8 | 20 | 2.20 | 6.0 | 190 | ||||||||||||||
YZSB30-8 | 30 | 3.00 | 8.1 | 120 | 340 | 620 | 205 | 410 | 389 | 350 | 410 | 25 | 85 | 26 | M24 | 230 | ||
YZSB50-8 | 50 | 4.20 | 10.5 | 120 | 318 | 700 | 200 | 410 | 380 | 370 | 400 | 32 | 102 | 32 | M30 | 290 | ||
YZSB75-8 | 75 | 6.50 | 16.0 | 138 | 380 | 800 | 220 | 430 | 403 | 395 | 510 | 32 | 110 | 450 | ||||
YZSB100-8 | 100 | 8.50 | 21.8 | D | 120 | 462 | 940 | 260 | 540 | 445 | 510 | 550 | 38 | 120 | 38 | M36 | 690 | |
YZSB120-8 | 120 | 10.0 | 22.0 | 730 | ||||||||||||||
YZSB140-8 | 140 | 10.0 | 26.0 | 120 | 520 | 950 | 270 | 560 | 490 | 530 | 610 | 40 | 125 | 45 | M42 | 870 | ||
YZSB200-8 | 200 | 14.0 | 39.0 | 1150 | 920 | |||||||||||||
YZSB250-8 | 250 | 18.0 | 38.0 | E | 130 | 630 | 1300 | 365 | 740 | 600 | 700 | 730 | 50 | 175 | 1600 | |||
YZSB300-8 | 300 | 19.0 | 40.0 | 1750 |
上海經(jīng)馳機(jī)電設(shè)備有限公司
: 33810121 33810130 65123286
33816931
在線:
www.cnjch.com.cn
m.ping107.cn