更新時間:2016-07-07
訪問量:1219
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
CZWB100A,CZWB200A,CZWB400A 直流接觸器
用途:
該產(chǎn)品具有一路常閉觸點,適用于電信通信設(shè)備、程控電源、工程機械、電瓶車、火車、船舶、不間斷電源等電控系統(tǒng).
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | CZWB100A |
線圈額定電壓(DC V) | 6V,12V,24V,36V,48V,60V,72V,84V,120V,150V |
觸點電路額定負載電流(A) | 100A |
100A負載下主觸點接觸壓降 | ≯80mV |
(20±5)℃下,冷卻吸合動作電壓(V) | ≯70% |
(20±5)℃下,冷卻釋放動作電壓(V) | ≯30%,≮5% |
線圈電壓允許波動范圍 | ±20% |
通電動作時間 | 5毫秒 |
斷電釋放時間 | 20毫秒 |
觸點斷開zui大彈跳時間 | 3毫秒 |
絕緣電阻 | 20MΩ |
抗電強度 | 50Hz/60Hz 1000VAC 1minute |
主觸頭zui大通斷能力(通電5ms) | 800A/5ms at 48V DC |
線圈功耗(W) | 8-13 |
電壽命 | 20000次 |
機械壽命 | 100萬次 |
工作規(guī)范 | 連續(xù)或者斷續(xù) |
觸點形式 | 一常閉 |
觸點材料 | AgCdO(12) |
輔助觸點額定負載(可選件) | 2A/48VDC, 5A/24VDC |
檢測機構(gòu)認證 | CE,FCC |
注:由于考慮到用戶的使用環(huán)境不同,要求的性能重點不同,為更好提升產(chǎn)品的綜合性能,三佑可能會對直流接觸器的線圈參數(shù)、起跳電壓、溫升等做相應(yīng)調(diào)整。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | CZWB200A |
線圈額定電壓(DC V) | 6V,12V,24V,36V,48V,60V,72V,84V,120V,150V |
觸點電路額定負載電流(A) | 200A |
100A負載下主觸點接觸壓降 | ≯80mV |
(20±5)℃下,冷卻吸合動作電壓(V) | ≯70% |
(20±5)℃下,冷卻釋放動作電壓(V) | ≯30%,≮5% |
線圈電壓允許波動范圍 | ±20% |
通電動作時間 | 8毫秒 |
斷電釋放時間 | 30毫秒 |
觸點斷開zui大彈跳時間 | 3毫秒 |
絕緣電阻 | 20MΩ |
抗電強度 | 50Hz/60Hz 1000VAC 1minute |
主觸頭zui大通斷能力(通電5ms) | 1000A/5ms at 48V/DC |
線圈功耗(W) | 12-18 |
電壽命 | 20000次 |
機械壽命 | 100萬次 |
工作規(guī)范 | 連續(xù)或者斷續(xù) |
觸點形式 | 一常閉 |
觸點材料 | AgCdO(12) |
輔助觸點額定負載(可選件) | 2A/48VDC, 5A/24VDC |
檢測機構(gòu)認證 | CE,FCC |
注:由于考慮到用戶的使用環(huán)境不同,要求的性能重點不同,為更好提升產(chǎn)品的綜合性能,三佑可能會對直流接觸器的線圈參數(shù)、起跳電壓、溫升等做相應(yīng)調(diào)整。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | CZWB400A |
線圈額定電壓(DC V) | 6V,12V,24V,36V,48V,60V,72V,84V,120V,150V |
觸點電路額定負載電流(A) | 400A |
100A負載下主觸點接觸壓降 | ≯80mV |
(20±5)℃下,冷卻吸合動作電壓(V) | ≯70% |
(20±5)℃下,冷卻釋放動作電壓(V) | ≯30%,≮5% |
線圈電壓允許波動范圍 | ±20% |
通電動作時間 | 10毫秒 |
斷電釋放時間 | 40毫秒 |
觸點斷開zui大彈跳時間 | 3毫秒 |
絕緣電阻 | 20MΩ |
抗電強度 | 50Hz/60Hz 1000VAC 1minute |
主觸頭zui大通斷能力(通電5ms) | 1500A/5ms at 48V DC |
線圈功耗(W) | 13-20 |
電壽命 | 20000次 |
機械壽命 | 100萬次 |
工作規(guī)范 | 連續(xù)或者斷續(xù) |
觸點形式 | 一常閉 |
觸點材料 | AgCdO(12) |
輔助觸點額定負載(可選件) | 2A/48VDC, 5A/24VDC |
檢測機構(gòu)認證 | CE,FCC |
注:由于考慮到用戶的使用環(huán)境不同,要求的性能重點不同,為更好提升產(chǎn)品的綜合性能,三佑可能會對直流接觸器的線圈參數(shù)、起跳電壓、溫升等做相應(yīng)調(diào)整。
CZWB100A,CZWB200A,CZWB400A 直流接觸器
使用環(huán)境:
環(huán)境溫度 | -25~+70℃ |
相對濕度 | +20℃ 98% |
固定處的震動頻率 | 3G、1~50Hz 振幅0.5mm |
沖擊 | (60~100)次/分、加速度≤4g |
海拔高度 | 2000米 |
安裝方向 | 任意 |
防護等級 | IP40(按GB14048.4,等效IEC60947) |