更新時(shí)間:2015-08-12
訪問量:1809
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
FCGW-66/630,F(xiàn)CGW-72.5/600 復(fù)合干式穿墻套管
◆技術(shù)參數(shù)表
規(guī)格型號(hào) | 額定電壓kV | 額定電流A | 總長(zhǎng)度(mm) | 戶內(nèi)終端長(zhǎng)度(mm) | 戶外終端長(zhǎng)度(mm) | 戶內(nèi)絕緣距離(mm) | 戶外絕緣距離(mm) | 戶內(nèi)爬電距離(mm) | 戶外爬電距離(mm) |
FCGW-12/250-1000 | |||||||||
10 | 250-1000 | 535 | 240 | 240 | 200 | 200 | 280 | 380 | |
FCGW-40.5/600-3000 | 35 | 600-3000 | 1200 | 450 | 870 | 450 | 400 | 1015 | 1015 |
FCGW-72.5/600-3000 | 66 | 600-3000 | 1700 | 780 | 2250 | 780 | 700 | 1900 | 1900 |
FCGW-126/600-3000 | 110 | 600-3000 | 2870 | 1100 | 1560 | 1250 | 1150 | 3240 | 3240 |
FCGW-66/630,F(xiàn)CGW-72.5/600 復(fù)合干式穿墻套管