更新時(shí)間:2024-06-29
訪問量:2163
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
3環(huán)系列集電環(huán)
d | D | H | L2 | L1 | M | f | b | e | a | C | 打孔 |
8 | 30 | 44 | 2.0 | 15 | Ø2 | 2 | / | / | / | / | / |
12 | 36 | 45 | 10.0 | 15 | M4 | 2 | / | / | / | / | / |
18 | 35 | 42 | 8.0 | 13 | Ø2 | 4 | / | / | / | / | / |
20 | 38 | 40 | 10.0 | 14 | Ø2 | 2 | / | / | / | / | / |
20 | 38 | 45 | 10.0 | 16 | M4 | 5 | / | / | 6 | 23 | / |
25 | 54 | 54 | 10.0 | 16 | M4 | 5 | 4 | ||||
25 | 75 | 70 | 12.0 | 22 | / | 6 | 10 | 2 | 8 | 29 | / |
28 | 68 | 74 | 17.5 | 23 | / | 6 | 10 | 2 | 5 | 31 | / |
32 | 77 | 45 | 8.0 | 12 | M4 | 4 | / | / | / | / | / |
33.5 | 129 | 47 | 8.0 | 12 | M4 | 3 | / | / | 8 | 37.5 | / |
35 | 54 | 45 | 10.0 | 15 | 2平方線 | 4 | / | / | 6 | 38 | / |
35 | 60 | 59 | 9.0 | 15 | M4 | 5 | / | / | / | / | / |
35 | 70 | 49 | 鐵芯9 | 12/8 | 3 | 12 | / | / | / | / | / |
35 | 83 | 71 | 10.0 | 18 | M4 | 3 | / | / | 8 | 37.5 | / |
38.5 | 129 | 48 | 8.0 | 12.5 | 12環(huán) | 4 | / | / | / | / | / |
39 | 78 | 68 | 12.0 | 22 | 10 | 2 | / | / | / | ||
40 | 62 | 70 | 14.0 | 24 | Ø2.5 | 4 | / | / | / | / | / |
40 | 80 | 90 | 12.0 | 25 | / | 18 | 10 | 2 | 10 | 44 | / |
40 | 90 | 38 | 8.0 | 11 | M4 | 4 | / | / | 7 | 44.5 | / |
41 | 77 | 37 | 8.0 | 12 | M4 | 3 | / | / | / | / | / |
42 | 70 | 60 | 11.0 | 20 | / | 5 | 5 | 2 | / | / | / |
45 | 67 | 61 | 10.0 | 20 | 5 | 2 | / | / | 2-M6 | ||
45 | 129 | 45 | 8.0 | 12 | M4 | 4 | / | / | / | / | / |
45 | 75 | 70 | 12.0 | 22 | / | 7 | 10 | 2 | 10 | 49 | / |
45 | 78 | 69 | 12.0 | 21.5 | / | 7 | 10 | 2 | 10 | 49 | / |
50 | 129 | 54 | 8.0 | 12 | M4 | 4 | / | / | / | / | / |
50 | 70 | 47 | 9.0 | 12.5 | / | 7 | 5 | 2 | / | / | / |
50 | 90 | 77 | 15.0 | 27 | / | 5 | 14 | 2 | 10 | 55 | / |
50 | 90 | 110 | 8.0 | 12 | M4 | 30 | / | / | 8 | 54 | / |
50 | 94 | 37 | 8.0 | 12 | M4 | 4 | / | / | / | / | / |
50 | 98 | 75 | 10.0 | 20 | 4 | 10 | / | / | / | / | 2-M8 |
50 | 95 | 75 | 10.0 | 20 | 4 | 8 | / | / | / | / | / |
52 | 92 | 76 | 14.0 | 27 | / | 3.5 | 14 | 2.5 | 10 | 4 | / |
54 | 108 | 40 | 7.5 | 11.5 | 線 | 3 | / | / | / | / | / |
55 | 100 | 90 | 13.5/9 | 26 | / | 10 | 14 | 2 | 10 | 4.5 | / |
57 | 130 | 115 | 12.0 | 30 | 6 | 21 | / | / | / | / | / |
60 | 130 | 54 | 8.0 | 12 | M4 | 4 | / | / | / | / | / |
60 | 107 | 100 | 14.0 | 34 | / | / | 10 | 2 | / | / | / |
60 | 108 | 66 | 8.0 | 14 | M4 | 4 | / | / | / | / | / |
60 | 108 | 85 | 15.0 | 25 | / | 8 | 12 | 2 | 12 | 65 | / |
60 | 115 | 72 | 10.0 | 19 | M4 | 15 | / | / | / | / | / |
60 | 120 | 43 | 9.0 | 3 | M4 | 3 | / | / | / | / | / |
60 | 127 | 53 | 8.0 | 12 | M4 | / | / | / | / | / | / |
60 | 130 | 54 | 8.0 | 12 | M4 | / | / | / | / | / | / |
60 | 138 | 125 | 18.0 | 36 | / | 11 | 20 | 3 | / | / | / |
63 | 108 | 43 | 10.0 | 13 | M4 | 37 | / | / | / | / | / |
63 | 120 | 76 | 10.0 | 20 | / | 10 | 14 | 2.5 | 14 | 68.5 | / |
65 | 108 | 100 | 13.6 | 30 | / | 10 | 14 | 2.5 | 14 | 3.5 | / |
65 | 110 | 100 | 14.0 | 28 | / | 11 | 16 | 2.5 | 14 | 5 | / |
70 | 120 | 43 | 10.0 | 13 | M4 | 3 | / | / | / | / | / |
70 | 120 | 100 | 19.0 | 31 | / | 11 | 20 | 2 | 10 | 74 | / |
70 | 108 | 75 | 10.0 | 20 | 4 | 8 | / | / | / | / | 2-M8 |
75 | 125 | 110 | 15.0 | 31 | / | 9 | 14 | 2 | 14 | 79 | / |
75 | 140 | 124 | 18.0 | 36 | / | 11 | 20 | 3 | / | / | / |
84 | 130 | 100 | 20.0 | 32 | / | 9 | 15 | 2 | 12 | 88.5 | / |
85 | 125 | 127 | 18.0 | 36 | / | 10.5 | 6 | 2 | 6 | 101 | |
85 | 137 | 125 | 18.0 | 36 | / | 16 | 16 | 2 | 18 | 91 | / |
90 | 160 | 140 | 20.0 | 40 | / | 15 | 20 | 2 | 18 | 97 | / |
100 | 180 | 140 | 22.0 | 42 | / | 20 | 20 | 2 | 14 | 105.5 | / |
230 | 295 | 72 | 10.0 | 16 | 5 | 22 | / | / | / | / | / |
注:其中Ø表示為銅柱,無螺紋;M為螺桿,帶螺紋。