更新時(shí)間:2017-10-20
訪問量:1587
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
YTD2-230/50,YTD2-300/50,YTD2-500/60 電力液壓推動(dòng)器
概述
主要用作電力液壓塊式制動(dòng)器的操作元件,廣泛用于起重、運(yùn)輸冶金建筑等機(jī)械運(yùn)行設(shè)備的機(jī)械制動(dòng)裝置。
技術(shù)參數(shù) YTD2-230/50,YTD2-300/50,YTD2-500/60 電力液壓推動(dòng)器
型號(hào) | 額定推力 (N) | 額定行程 (mm) | 額定上升時(shí)間 (S) | 電機(jī)額定功率 (W) | 額定下降時(shí)間 (S) | 額定電流 (A) | 無(wú)油質(zhì)量 (kg) | |
短 行 程 | YTD2-230/50 | 230 | 50 | 0.4 | 165 | 0.3 | 0.42 | 21 |
YTD2-300/50 | 300 | 200 | 0.4 | 0.58 | 23 | |||
YTD2-500/60 | 500 | 60 | 210 | 0.76 | 34 | |||
YTD2-800/60 | 800 | 0.5 | 210 | 1.04 | 36 | |||
YTD2-1250/60 | 1250 | 370 | 58 | |||||
YTD2-2000/60 | 2000 | 0.7 | 550 | 1.42 | 61 | |||
YTD2-3000/60 | 3000 | 750 | 1.86 | 67 | ||||
長(zhǎng) 行 程 | YTD2-500/120 | 500 | 120 | 0.8 | 250 | 0.6 | 0.76 | 37 |
YTD2-800/120 | 800 | 370 | 1.04 | 40 | ||||
YTD2-1250/120 | 1250 | 1.0 | 58 | |||||
YTD2-2000/120 | 2000 | 1.1 | 550 | 1.42 | 59 | |||
YTD2-3000/120 | 3000 | 750 | 1.86 | 63 |
注:上表中JC均為40%,zui大操作頻率短行程均為1200次/h,長(zhǎng)行程均900次/h,表中無(wú)油質(zhì)量是指采用鑄鐵外殼的質(zhì)量;倘用鋁合金外殼,則無(wú)油質(zhì)量為列表值的40%。