LZZJ-10電流互感器,LZZJ-10Q電流互感器,LZZJ-12電流互感器
型號含義:
技術(shù)參數(shù)
額定一次 電流(A) | 額定二次 電流(A) | 級次組合 | 額定二次負(fù)荷 (VA,COSφ=0.8) | 10P級 準(zhǔn)確限 值系數(shù) | 額定短時 熱電流 (KA有效值) | 額定動穩(wěn) 定電流 (KA峰值) | ||
0.5 | 10P | |||||||
5 | 5 或 1 | 0.2/0.2 0.5/0.5 0.2/10P 0.5/10P 注:特殊要求 有三次級 “例" 0.2/0.5/10P 計量/測量/繼保 | 10 | 15 | 10 | 2 秒 | 0.315 | 0.8 |
10 | 0.63 | 1.6 | ||||||
15 | 0.8 | 2 | ||||||
20 | 1.6 | 4 | ||||||
30 | 3.15 | 8 | ||||||
40 | 3.15 | 8 | ||||||
50 | 6.3 | 16 | ||||||
60 | 6.3 | 16 | ||||||
75 | 6.3 | 16 | ||||||
100 | 8 | 20 | ||||||
150 | 8 | 20 | ||||||
160 | 8 | 20 | ||||||
200 | 4 秒 | 12.5 | 31.5 | |||||
250 | 12.5 | 31.5 | ||||||
300 | 20 | 50 | ||||||
315 | 20 | 50 | ||||||
400 | 15 | 20 | 20 | 50 | ||||
500 | 25 | 63 | ||||||
600 | 25 | 63 | ||||||
630 | 25 | 63 | ||||||
750 | 31.5 | 80 | ||||||
800 | 31.5 | 80 | ||||||
1000 | 31.5 | 80 | ||||||
1200-2000 | 40 | 100 |
外形及安裝尺寸