更新時間:2015-08-08
訪問量:4794
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
DXN-12T,DXN-12Q 戶內(nèi)高壓帶電顯示器
適用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.DXN系列戶內(nèi)高壓帶電顯示裝置(以下簡稱裝置)適用于戶內(nèi)額定電壓為:6、12、27.5、35KV 頻率為50Hz的開關設備上,用以反映顯示裝置設置處高壓回路帶電狀況。 2.顯示裝置中支柱絕緣子傳感器,可以與各類型高壓開關柜,隔離開關,接地開關等配套。 3.顯示裝置不但可以提示回路帶電狀況而且還可與電磁鎖配合,實現(xiàn)強制閉鎖開關柜操作手柄及網(wǎng)門,達到防止帶電關,合接地開關防止誤入帶電間隔目的,提高開關設備防誤性能。 4.正常使用環(huán)境條件 a.安裝地點海拔提高3000m及以下; b.適用于凝露環(huán)境。 c.適用于Ⅱ級污穢環(huán)境。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型式、分類、基本參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.型式 顯示裝置由傳感器與顯示器兩單元件組成,經(jīng)用戶外加導線連接為一體。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a;顯示裝置的型號及其含義為: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B、傳感器的型號及其含義: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C、顯示器型號及其含義為: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示裝置的分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a、按額定電壓等級分為6、10、20、27.5、35KV b、按傳感器使用環(huán)境條件分為:普通型、加強絕緣型(全工況型) c、按傳感器結構及安裝尺寸分為; d、按顯示器功能氛圍:T型、Q型; e、按顯示器外型尺寸分為:Ⅰ型 Ⅱ型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示裝置基本參數(shù):見下表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:表中Um為zui高工作電壓 |
DXN-10T,DXN-10Q,DXN-12T,DXN-12Q戶內(nèi)高壓帶電顯示器
DXN-12T,DXN-12Q 戶內(nèi)高壓帶電顯示器